Хургада или Марса-Алам: что выбрать
🇪🇬 Хургада (Египет) и 🇪🇬 Марса-Алам (Египет) в цифрах, без рекламы. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Хургада | Марса-Алам | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 67 | 66 |
| Море сейчас | +30° | +30° |
| Воздух днём | +40° | +41° |
| Перелёт из Москвы | 5 ч 9 мин | 5 ч 23 мин |
| От двери до отеля | 11 ч 1 мин | 11 ч 37 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 125 560 ₽ | от 122 120 ₽ |
| Виза для россиян | Виза по прибытии · до 30 дней | Виза по прибытии · до 30 дней |
| Тип отдыха | пляжный, семейный, активный | пляжный, дайвинг, спокойный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Хургада | Марса-Алам |
|---|---|---|
| январь | море +23°, купание 74 | море +23°, купание 75 |
| февраль | море +22°, купание 72 | море +22°, купание 73 |
| март | море +23°, купание 82 | море +23°, купание 84 |
| апрель | море +25°, купание 86 | море +25°, купание 86 |
| май | море +27°, купание 86 | море +27°, купание 85 |
| июнь | море +29°, купание 73 | море +29°, купание 72 |
| июль | море +30°, купание 67 | море +30°, купание 66 |
| август | море +31°, купание 64 | море +31°, купание 63 |
| сентябрь | море +30°, купание 71 | море +30°, купание 70 |
| октябрь | море +29°, купание 82 | море +29°, купание 81 |
| ноябрь | море +27°, купание 98 | море +27°, купание 97 |
| декабрь | море +24°, купание 81 | море +24°, купание 83 |
Частые вопросы
Что дешевле — Хургада или Марса-Алам?
Сопоставимо: разница в ориентировочной цене поездки меньше 5 тысяч рублей.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Хургада — 67/100, Марса-Алам — 66/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Время перелёта сопоставимо. От двери до отеля: Хургада — 11 ч 1 мин, Марса-Алам — 11 ч 37 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Хургада выигрывает в 0 месяцах, Марса-Алам — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию.