Анталья или Хургада: что выбрать
🇹🇷 Анталья (Турция) и 🇪🇬 Хургада (Египет) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Хургада (на 72 080 ₽). Море сейчас теплее в Хургада. Лететь ближе до Анталья. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Анталья | Хургада | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 86 | 67 |
| Море сейчас | +28° | +30° |
| Воздух днём | +35° | +40° |
| Перелёт из Москвы | 3 ч 44 мин | 5 ч 9 мин |
| От двери до отеля | 10 ч 4 мин | 11 ч 1 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 197 640 ₽ | от 125 560 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 60 дней | Виза по прибытии · до 30 дней |
| Тип отдыха | пляжный, городской, семейный | пляжный, семейный, активный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Анталья | Хургада |
|---|---|---|
| январь | море +18°, купание 36 | море +23°, купание 74 |
| февраль | море +17°, купание 37 | море +22°, купание 72 |
| март | море +17°, купание 43 | море +23°, купание 82 |
| апрель | море +18°, купание 51 | море +25°, купание 86 |
| май | море +21°, купание 71 | море +27°, купание 86 |
| июнь | море +25°, купание 85 | море +29°, купание 73 |
| июль | море +28°, купание 86 | море +30°, купание 67 |
| август | море +29°, купание 82 | море +31°, купание 64 |
| сентябрь | море +28°, купание 91 | море +30°, купание 71 |
| октябрь | море +25°, купание 83 | море +29°, купание 82 |
| ноябрь | море +22°, купание 60 | море +27°, купание 98 |
| декабрь | море +19°, купание 39 | море +24°, купание 81 |
Частые вопросы
Что дешевле — Анталья или Хургада?
Хургада: от 125 560 ₽ против 197 640 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 72 080 ₽.
Где лучше погода в июле?
Море теплее в Хургада: +30° против +28°. Общий скор погоды: Анталья — 86/100, Хургада — 67/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Анталья: 3 ч 44 мин против 5 ч 9 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Анталья — 10 ч 4 мин, Хургада — 11 ч 1 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Анталья выигрывает в 4 месяцах, Хургада — в 8. Помесячная таблица — на этой странице.