Дубай — Джумейра или Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан: что выбрать
🇦🇪 Дубай — Джумейра (ОАЭ) и 🇦🇪 Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан (ОАЭ) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан (на 15 158 ₽). Лететь ближе до Дубай — Джумейра. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — сентябре 2026
| Дубай — Джумейра | Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан | |
|---|---|---|
| Погода в сентябре, /100 | 57 | 58 |
| Море сейчас | +33° | +33° |
| Воздух днём | +40° | +40° |
| Перелёт из Москвы | 5 ч 25 мин | 5 ч 48 мин |
| От двери до отеля | 11 ч 50 мин | 11 ч 37 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 177 684 ₽ | от 162 526 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 90 дней | Без визы · до 90 дней |
| Тип отдыха | пляжный, городской, премиальный | пляжный, семейный, спокойный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Дубай — Джумейра | Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан |
|---|---|---|
| январь | море +23°, купание 77 | море +23°, купание 76 |
| февраль | море +22°, купание 75 | море +22°, купание 74 |
| март | море +23°, купание 81 | море +23°, купание 81 |
| апрель | море +27°, купание 87 | море +27°, купание 88 |
| май | море +31°, купание 66 | море +31°, купание 67 |
| июнь | море +33°, купание 55 | море +33°, купание 56 |
| июль | море +34°, купание 50 | море +34°, купание 51 |
| август | море +34°, купание 50 | море +34°, купание 51 |
| сентябрь | море +33°, купание 57 | море +33°, купание 58 |
| октябрь | море +31°, купание 72 | море +31°, купание 73 |
| ноябрь | море +28°, купание 91 | море +28°, купание 92 |
| декабрь | море +25°, купание 88 | море +25°, купание 87 |
Частые вопросы
Что дешевле — Дубай — Джумейра или Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан?
Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан: от 162 526 ₽ против 177 684 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 15 158 ₽.
Где лучше погода в сентябре?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Дубай — Джумейра — 57/100, Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан — 58/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Дубай — Джумейра: 5 ч 25 мин против 5 ч 48 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Дубай — Джумейра — 11 ч 50 мин, Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан — 11 ч 37 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Дубай — Джумейра выигрывает в 0 месяцах, Рас-эль-Хайма — Аль-Марджан — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.