Дубай — Джумейра или Абу-Даби — Саадият: что выбрать
🇦🇪 Дубай — Джумейра (ОАЭ) и 🇦🇪 Абу-Даби — Саадият (ОАЭ) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Абу-Даби — Саадият (на 12 884 ₽). Лететь ближе до Дубай — Джумейра. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Дубай — Джумейра | Абу-Даби — Саадият | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 50 | 52 |
| Море сейчас | +34° | +34° |
| Воздух днём | +42° | +42° |
| Перелёт из Москвы | 5 ч 25 мин | 5 ч 55 мин |
| От двери до отеля | 11 ч 50 мин | 12 ч 25 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 159 916 ₽ | от 147 032 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 90 дней | Без визы · до 90 дней |
| Тип отдыха | пляжный, городской, премиальный | пляжный, культурный, премиальный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Дубай — Джумейра | Абу-Даби — Саадият |
|---|---|---|
| январь | море +23°, купание 77 | море +23°, купание 75 |
| февраль | море +22°, купание 75 | море +22°, купание 70 |
| март | море +23°, купание 81 | море +23°, купание 81 |
| апрель | море +27°, купание 87 | море +27°, купание 89 |
| май | море +31°, купание 66 | море +31°, купание 68 |
| июнь | море +33°, купание 55 | море +33°, купание 57 |
| июль | море +34°, купание 50 | море +34°, купание 52 |
| август | море +34°, купание 50 | море +34°, купание 52 |
| сентябрь | море +33°, купание 57 | море +33°, купание 59 |
| октябрь | море +31°, купание 72 | море +31°, купание 74 |
| ноябрь | море +28°, купание 91 | море +28°, купание 93 |
| декабрь | море +25°, купание 88 | море +25°, купание 86 |
Частые вопросы
Что дешевле — Дубай — Джумейра или Абу-Даби — Саадият?
Абу-Даби — Саадият: от 147 032 ₽ против 159 916 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 12 884 ₽.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Дубай — Джумейра — 50/100, Абу-Даби — Саадият — 52/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Дубай — Джумейра: 5 ч 25 мин против 5 ч 55 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Дубай — Джумейра — 11 ч 50 мин, Абу-Даби — Саадият — 12 ч 25 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Дубай — Джумейра выигрывает в 1 месяцах, Абу-Даби — Саадият — в 0, ещё в 11 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.