Варадеро или Кайо-Коко: что выбрать
🇨🇺 Варадеро (Куба) и 🇨🇺 Кайо-Коко (Куба) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Варадеро (на 23 000 ₽). Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Варадеро | Кайо-Коко | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 72 | 75 |
| Море сейчас | +30° | +30° |
| Воздух днём | +33° | +33° |
| Перелёт из Москвы | 16 ч 40 мин, с пересадкой | 16 ч 40 мин, с пересадкой |
| От двери до отеля | 26 ч 40 мин | 30 ч 36 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 236 000 ₽ | от 259 000 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 90 дней | Без визы · до 90 дней |
| Тип отдыха | пляжный, семейный, активный | пляжный, премиальный, спокойный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Варадеро | Кайо-Коко |
|---|---|---|
| январь | море +25°, купание 82 | море +25°, купание 85 |
| февраль | море +25°, купание 84 | море +25°, купание 87 |
| март | море +26°, купание 85 | море +26°, купание 88 |
| апрель | море +26°, купание 85 | море +26°, купание 88 |
| май | море +28°, купание 78 | море +28°, купание 81 |
| июнь | море +29°, купание 70 | море +29°, купание 73 |
| июль | море +30°, купание 72 | море +30°, купание 75 |
| август | море +30°, купание 72 | море +30°, купание 75 |
| сентябрь | море +30°, купание 60 | море +30°, купание 63 |
| октябрь | море +29°, купание 64 | море +29°, купание 67 |
| ноябрь | море +27°, купание 78 | море +27°, купание 81 |
| декабрь | море +26°, купание 82 | море +26°, купание 85 |
Частые вопросы
Что дешевле — Варадеро или Кайо-Коко?
Варадеро: от 236 000 ₽ против 259 000 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 23 000 ₽.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Варадеро — 72/100, Кайо-Коко — 75/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Время перелёта сопоставимо. От двери до отеля: Варадеро — 26 ч 40 мин, Кайо-Коко — 30 ч 36 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Варадеро выигрывает в 0 месяцах, Кайо-Коко — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию.