Салала или Маскат: что выбрать
🇴🇲 Салала (Оман) и 🇴🇲 Маскат (Оман) в цифрах, без рекламы. Море сейчас теплее в Маскат. Лететь ближе до Маскат. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Салала | Маскат | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 32 | 45 |
| Море сейчас | +26° | +31° |
| Воздух днём | +28° | +38° |
| Перелёт из Москвы | 8 ч 5 мин, с пересадкой | 6 ч 20 мин |
| От двери до отеля | 14 ч 56 мин | 12 ч 2 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 134 160 ₽ | от 137 280 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 30 дней | Без визы · до 30 дней |
| Тип отдыха | пляжный, природа, спокойный | городской, пляжный, экскурсионный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Салала | Маскат |
|---|---|---|
| январь | море +26°, купание 84 | море +24°, купание 85 |
| февраль | море +26°, купание 84 | море +24°, купание 86 |
| март | море +27°, купание 82 | море +25°, купание 84 |
| апрель | море +28°, купание 78 | море +27°, купание 75 |
| май | море +29°, купание 68 | море +29°, купание 60 |
| июнь | море +28°, купание 45 | море +31°, купание 48 |
| июль | море +26°, купание 32 | море +31°, купание 45 |
| август | море +25°, купание 34 | море +30°, купание 50 |
| сентябрь | море +26°, купание 48 | море +29°, купание 60 |
| октябрь | море +27°, купание 78 | море +29°, купание 78 |
| ноябрь | море +27°, купание 86 | море +27°, купание 86 |
| декабрь | море +26°, купание 86 | море +25°, купание 86 |
Частые вопросы
Что дешевле — Салала или Маскат?
Сопоставимо: разница в ориентировочной цене поездки меньше 5 тысяч рублей.
Где лучше погода в июле?
Море теплее в Маскат: +31° против +26°. Общий скор погоды: Салала — 32/100, Маскат — 45/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Маскат: 6 ч 20 мин против 8 ч 5 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Салала — 14 ч 56 мин, Маскат — 12 ч 2 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Салала выигрывает в 6 месяцах, Маскат — в 5, ещё в 1 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию.