Пхукет или Краби / Ао Нанг: что выбрать
🇹🇭 Пхукет (Таиланд) и 🇹🇭 Краби / Ао Нанг (Таиланд) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Краби / Ао Нанг (на 7 600 ₽). Лететь ближе до Пхукет. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Пхукет | Краби / Ао Нанг | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 74 | 71 |
| Море сейчас | +29° | +29° |
| Воздух днём | +32° | +33° |
| Перелёт из Москвы | 9 ч 15 мин | 13 ч 24 мин, с пересадкой |
| От двери до отеля | 15 ч 32 мин | 21 ч 2 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 157 911 ₽ | от 150 311 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 30 дней | Без визы · до 30 дней |
| Тип отдыха | пляжный, семейный, активный | пляжный, природа, активный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Пхукет | Краби / Ао Нанг |
|---|---|---|
| январь | море +28°, купание 89 | море +28°, купание 86 |
| февраль | море +29°, купание 84 | море +29°, купание 81 |
| март | море +29°, купание 80 | море +29°, купание 77 |
| апрель | море +30°, купание 73 | море +30°, купание 70 |
| май | море +30°, купание 69 | море +30°, купание 66 |
| июнь | море +30°, купание 71 | море +30°, купание 68 |
| июль | море +29°, купание 74 | море +29°, купание 71 |
| август | море +29°, купание 74 | море +29°, купание 71 |
| сентябрь | море +29°, купание 74 | море +29°, купание 71 |
| октябрь | море +29°, купание 75 | море +29°, купание 72 |
| ноябрь | море +29°, купание 80 | море +29°, купание 77 |
| декабрь | море +28°, купание 88 | море +28°, купание 85 |
Частые вопросы
Что дешевле — Пхукет или Краби / Ао Нанг?
Краби / Ао Нанг: от 150 311 ₽ против 157 911 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 7 600 ₽.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Пхукет — 74/100, Краби / Ао Нанг — 71/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Пхукет: 9 ч 15 мин против 13 ч 24 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Пхукет — 15 ч 32 мин, Краби / Ао Нанг — 21 ч 2 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Пхукет выигрывает в 0 месяцах, Краби / Ао Нанг — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.