Нячанг или Фукуок: что выбрать
🇻🇳 Нячанг (Вьетнам) и 🇻🇳 Фукуок (Вьетнам) в цифрах, без рекламы. Дешевле — Фукуок (на 11 511 ₽). Море сейчас теплее в Нячанг. Лететь ближе до Нячанг. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Нячанг | Фукуок | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 70 | 73 |
| Море сейчас | +30° | +29° |
| Воздух днём | +36° | +33° |
| Перелёт из Москвы | 10 ч 30 мин | 11 ч 40 мин, с пересадкой |
| От двери до отеля | 16 ч 42 мин | 19 ч 19 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 156 719 ₽ | от 145 208 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 45 дней | Без визы · до 45 дней |
| Тип отдыха | пляжный, городской, семейный | пляжный, островной, семейный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Нячанг | Фукуок |
|---|---|---|
| январь | море +24°, купание 77 | море +26°, купание 91 |
| февраль | море +24°, купание 82 | море +27°, купание 92 |
| март | море +25°, купание 89 | море +28°, купание 86 |
| апрель | море +27°, купание 90 | море +29°, купание 79 |
| май | море +29°, купание 76 | море +29°, купание 74 |
| июнь | море +30°, купание 70 | море +29°, купание 74 |
| июль | море +30°, купание 70 | море +29°, купание 73 |
| август | море +30°, купание 70 | море +29°, купание 72 |
| сентябрь | море +29°, купание 72 | море +29°, купание 72 |
| октябрь | море +28°, купание 78 | море +29°, купание 72 |
| ноябрь | море +27°, купание 81 | море +28°, купание 83 |
| декабрь | море +25°, купание 76 | море +27°, купание 92 |
Частые вопросы
Что дешевле — Нячанг или Фукуок?
Фукуок: от 145 208 ₽ против 156 719 ₽ на двоих за 7 ночей в 4★ с перелётом из Москвы — разница около 11 511 ₽.
Где лучше погода в июле?
Море теплее в Нячанг: +30° против +29°. Общий скор погоды: Нячанг — 70/100, Фукуок — 73/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Перелёт короче в Нячанг: 10 ч 30 мин против 11 ч 40 мин из Москвы (есть прямой рейс). Полное время от двери до отеля: Нячанг — 16 ч 42 мин, Фукуок — 19 ч 19 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Нячанг выигрывает в 5 месяцах, Фукуок — в 5, ещё в 2 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.