Гагра или Пицунда: что выбрать
Гагра (Абхазия) и
Пицунда (Абхазия) в цифрах, без рекламы. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Гагра | Пицунда | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 89 | 87 |
| Море сейчас | +26° | +26° |
| Воздух днём | +29° | +28° |
| Перелёт из Москвы | 2 ч 40 мин | 2 ч 40 мин |
| От двери до отеля | 9 ч 4 мин | 9 ч 34 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 137 035 ₽ | от 132 518 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 90 дней | Без визы · до 90 дней |
| Тип отдыха | пляжный, активный, семейный | пляжный, семейный, спокойный |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Гагра | Пицунда |
|---|---|---|
| январь | море +10°, купание 35 | море +10°, купание 34 |
| февраль | море +9°, купание 36 | море +9°, купание 35 |
| март | море +10°, купание 36 | море +10°, купание 35 |
| апрель | море +13°, купание 40 | море +13°, купание 39 |
| май | море +18°, купание 49 | море +18°, купание 48 |
| июнь | море +23°, купание 74 | море +23°, купание 72 |
| июль | море +26°, купание 89 | море +26°, купание 87 |
| август | море +27°, купание 92 | море +27°, купание 90 |
| сентябрь | море +25°, купание 79 | море +25°, купание 77 |
| октябрь | море +21°, купание 55 | море +21°, купание 53 |
| ноябрь | море +16°, купание 35 | море +16°, купание 34 |
| декабрь | море +12°, купание 34 | море +12°, купание 34 |
Частые вопросы
Что дешевле — Гагра или Пицунда?
Сопоставимо: разница в ориентировочной цене поездки меньше 5 тысяч рублей.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Гагра — 89/100, Пицунда — 87/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Время перелёта сопоставимо. От двери до отеля: Гагра — 9 ч 4 мин, Пицунда — 9 ч 34 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Гагра выигрывает в 0 месяцах, Пицунда — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.
Похожие сравнения: Батуми или Гагра
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию.