Бодрум или Мармарис: что выбрать
🇹🇷 Бодрум (Турция) и 🇹🇷 Мармарис (Турция) в цифрах, без рекламы. Детали — в таблице и помесячном сравнении ниже.
Сравнение в цифрах — июле 2026
| Бодрум | Мармарис | |
|---|---|---|
| Погода в июле, /100 | 84 | 82 |
| Море сейчас | +28° | +28° |
| Воздух днём | +36° | +37° |
| Перелёт из Москвы | 3 ч 46 мин | 3 ч 49 мин |
| От двери до отеля | 9 ч 45 мин | 10 ч 38 мин |
| Поездка на двоих, 7 ночей 4★ | от 178 120 ₽ | от 175 680 ₽ |
| Виза для россиян | Без визы · до 60 дней | Без визы · до 60 дней |
| Тип отдыха | пляжный, ночная жизнь, премиальный | пляжный, активный, ночная жизнь |
Когда куда ехать
Температура моря и вердикт по купанию — жирным отмечен лучший месяц для каждого курорта.
| Месяц | Бодрум | Мармарис |
|---|---|---|
| январь | море +18°, купание 36 | море +18°, купание 36 |
| февраль | море +17°, купание 37 | море +17°, купание 38 |
| март | море +17°, купание 44 | море +17°, купание 45 |
| апрель | море +18°, купание 52 | море +18°, купание 53 |
| май | море +21°, купание 73 | море +21°, купание 75 |
| июнь | море +25°, купание 84 | море +25°, купание 84 |
| июль | море +28°, купание 84 | море +28°, купание 82 |
| август | море +29°, купание 80 | море +29°, купание 78 |
| сентябрь | море +28°, купание 89 | море +28°, купание 87 |
| октябрь | море +25°, купание 85 | море +25°, купание 87 |
| ноябрь | море +22°, купание 61 | море +22°, купание 63 |
| декабрь | море +19°, купание 40 | море +19°, купание 42 |
Частые вопросы
Что дешевле — Бодрум или Мармарис?
Сопоставимо: разница в ориентировочной цене поездки меньше 5 тысяч рублей.
Где лучше погода в июле?
Температура моря сейчас практически одинаковая. Общий скор погоды: Бодрум — 84/100, Мармарис — 82/100.
Куда быстрее и проще добраться?
Время перелёта сопоставимо. От двери до отеля: Бодрум — 9 ч 45 мин, Мармарис — 10 ч 38 мин.
Когда куда лучше ехать?
По климату за год: Бодрум выигрывает в 0 месяцах, Мармарис — в 0, ещё в 12 — паритет. Помесячная таблица — на этой странице.
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию.