Куда поехать из города Москва
Мы нашли варианты и отсортировали их по погоде, логистике и ориентировочной стоимости на сентябрь 2026.
МоскваСентябрь 20267 ночей2 взрослых4★ПляжныйВсе параметры можно изменить
Результаты обновляются автоматически
| Рейтинг i | Курорт | Скор погоды i | Погода | Путь до отеля i | Перелёт | Стоимость i | Тип | Виза | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 38°. | 11 ч 1 мин | Прямой рейс | от 135 780 ₽ | 30 | |||||
| 69 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 39°. | 10 ч 53 мин | Прямой рейс | от 135 780 ₽ | 14 | |||||
| 74 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 37°. | 11 ч 31 мин | Прямой рейс | от 123 690 ₽ | 30 | |||||
| 71 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 38°. | 11 ч 11 мин | Прямой рейс | от 120 900 ₽ | 30 | |||||
| 70 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 39°. | 11 ч 16 мин | Прямой рейс | от 120 900 ₽ | 30 | |||||
| 70 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 39°. | 11 ч 21 мин | Прямой рейс | от 130 200 ₽ | 30 | |||||
| 70 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 39°. | 11 ч 37 мин | Прямой рейс | от 132 060 ₽ | 30 | |||||
| 74 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 37°. | 12 ч 3 мин | Прямой рейс | от 119 040 ₽ | 14 | |||||
| 70 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 39°. | 11 ч 36 мин | Прямой рейс | от 117 180 ₽ | 30 | |||||
| 72 | Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 38°. | 13 ч 33 мин | Прямой рейс | от 121 830 ₽ | 14 |
Сравнение найденных курортов
Топ вариантов по каждому фактору.
Общий рейтинг
Из 100 — комплексная оценка всех факторов
Время до отеля
Чем меньше, тем лучше
Скор погодных условий
Из 100 — чем больше, тем лучше
Ориентировочная стоимость
От, за 7 ночей, 2 взрослых, 4★ — чем меньше, тем лучше
Лучшие в категориях
Лучший погодный скор
Сома-Бей — 74
Хорошие условия, но не самый пик сезона. В сентябре море около 30°, днём 37°.
Самая короткая дорога
Шарм-эль-Шейх — 10 ч 53 мин
Прямой рейс без пересадок
Самая выгодная стоимость
Сафага — от 117 180 ₽
За 7 ночей, 2 взрослых, 4★
Стоимость и время в пути указаны ориентировочно — это усреднённые значения для курорта: итог зависит от выбранного отеля, рейса и дат. Погода рассчитана на основе усреднённых данных за несколько лет — перед поездкой проверяйте актуальный прогноз на свои даты. Цены отелей — средние для категории: внутри неё есть варианты и дешевле, и дороже. Не является предложением к бронированию. Ссылки на туры, отели и экскурсии — партнёрские: сервис может получать вознаграждение за бронирования, это не влияет на рейтинги и подбор.



